Am Hürden-/ Sprintmeeting in Basel herrschten super Wettkampfbedingungen, diese wurden von einigen STB-ler-/innen zu ausgezeichneten Leistungen genutzt.
Allen voran starteten einige Nachwuchsathletinnen und /-athleten zum ersten Mal in neuen Disziplinen und glänzten mit sehr guten Resultaten und z.T. mit PB’s.
Herzliche Gratulation zu diesen tollen Leistungen!!!

Aktive / U23 | |||
100m | Abdulkadir Omar | 12.05s | |
150m | Carla Wild | 18.82 | PB |
Simon Würsch | 17.67s | ||
300m | Emir Dridi | 35.36s | PB |
Marc Scülfort | 37.37s | ||
100m Hürden | Carla Wild | 15.13s | |
110m Hürden | Simon Würsch | 17.27s | PB |
300m Hürden | Marc Scülfort | 41.00s | |
Weit | Carla Wild | 5.46m | PB |
Stab | Viviana Rogai | 3.50m | |
Michael Zuberbühler | 3.00m | PB | |
Hoch | Simon Würsch | 1.65m | |
Diskus | Daniel Bittel | 43.78m | |
U20 | |||
150m | Odara Nery Barreto | 20.07s | |
Michel Zuberbühler | 17.91s | ||
Nico Wüthrich | 18.37s | ||
Hoch | Odara Nery Barreto | 1.35m | |
Diskus | Nico Wüthrich | 29.55m | |
U18 | |||
100m | Lorenza Thöny | 13.63s | |
Lisa Wanger | 13.63s | ||
Luan Huber | 11.79s | ||
Dario Grindat | 12.68s | ||
150m | Meret Baumgartner | 19.47s | |
Luan Huber | 17.52s | 1. Lauf überhaupt | |
Dario Grindat | 18.78s | 1. Lauf überhaupt | |
100m Hürden: | Meret Baumgartner | 15.21s | PB |
Sharon Rebsamen | 15.67s | PB | |
300m Hürden: | Lisa Wanger | 49.43s |
1. Lauf überhaupt 10. Rang in der Schweizer Bestenliste |
Lorenza Thöny | 50.74s | 12. Rang in der Schweizer Bestenliste | |
Tanguy Bärtschi | 41.15s |
1. Lauf überhaupt 3. Rang in der Schweizer Bestenliste |
|
Joel Küng | 43.12s |
1. Lauf überhaupt 4. Rang in der Schweizer Bestenliste |
|
Ignaz Müller | 44.06s |
1. Lauf überhaupt 6. Rang in der Schweizer Bestenliste |
|
Hoch | Meret Baumgartner | 1.40m | |
Weit | Sharon Rebsamen | 4.87m | |
Stab | Anna-Lena Gnos | 3.20m | |
Kugel | Nils Etter | 11.67m | PB |
Diskus | Nils Etter | 32.96 | PB |
U16 | |||
80m | Sophie Zimmerli | 11.32s | |
Beatriz Meier Souza | 11.68s | ||
Tobias Eberhard | 9.89s | ||
Tim Etter | 10.80s | ||
80m Hürden | Jana Reinhard | 12.54s |
1. Lauf überhaupt Rang 8 in der Schweizer Bestenliste |
Beatriz Meier Souza | 14.83s | 1. Lauf überhaupt | |
100m Hürden | Tobias Eberhard | 14.26s |
PB 2. Rang in der Schweizer Bestenliste |
Tim Etter | 16.56s | 1. Lauf überhaupt |